20楼和21楼的 小宴会厅
从高层眺望的景色,将会场演绎得更加华丽。
不仅适合商务或职场聚会,也适合家人或亲戚聚餐时使用。
楼层平面图
※请横向滚动确认
| 宴会厅 | 天花板高度 | 面积 | 住宿人数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平方米 | 坪 | 晚餐 | 自助餐 | 学校 | 剧院 | 回字型 | ||
| Crystal Room 20楼 | 3.2m | 66 | 20 | 30人 | 30人 | - | - | - |
| 樱20楼 | 2.4m | 66 | 20 | 30人 | 30人 | 30人 | 40人 | 24人 |
| 梅20楼 | 2.4m | 26 | 8 | 12人 | - | - | - | - |
| Kaede 21楼 | 2.4m | 61 | 18 | 30人 | 30人 | 30人 | 40人 | 24人 |
| Ran21楼 | 2.4m | 66 | 20 | 30人 | 30人 | 30人 | 50人 | 24人 |
| Aoi 21楼 | 2.4m | 52 | 16 | 30人 | 30人 | 30人 | 40人 | 24人 |
布局
列出的布局是一个示例。
请随时提要求。
20楼 小宴会厅 Ume
晚餐
设备一览表
- 无线LAN、有线LAN
- 电话扩充备用装置
预约、咨询
TEL. 06-6347-1431
平日 9:30~17:30
土日祝 10:00~18:00